| TT | Họ và tên | Năm sinh | Thâm niên giảng dạy (Số năm) | Chức danh | Trình độ chuyên môn |
| 1. | Dương Thị Ánh Tuyết | 1976 | 24 | Trưởng khoa, Giảng viên chính | Tiến sỹ Văn học |
| 2. | Nguyễn Kế Tam | 1964 | 37 | Phó trưởng khoa, Giảng viên chính | Thạc sỹ Toán học |
| 3. | Phạm Thị Diệu Vinh | 1976 | 25 | Phó trưởng khoa | Thạc sỹ PPGD Âm nhạc |
| 4. | Trần Công Thoan | 1969 | 31 | PTBM Nghệ thuật | Thạc sỹ Mỹ thuật Tạo hình |
| 5. | Nguyễn Đình Khóa | 1969 | 21 | Giảng viên chính | Thạc sỹ Nghệ thuật Âm nhạc |
| 6. | Nguyễn Thị Hồng Nhung | 1979 | 20 | Giảng viên | Thạc sỹ Văn hóa học |
| 7. | Trần Thị Phương Dung | 1984 | 16 | Giảng viên | Thạc sỹ LL và PPDH Âm nhạc |
| 8. | Trương Thị Hoa | 1979 | 20 | Giảng viên | Thạc sỹ LL và PP dạy học âm nhạc |
| 9. | Bùi Thị Kim Oanh | 1968 | 30 | Giảng viên | Cử nhân Âm nhạc |
| 10. | Phạm Thị Ngọc Hà | 1976 | 17 | Giảng viên | Cử nhân Sư phạm nhạc |
| 11. | Hoàng Thị Tường Vi | 1979 | 18 | PTBM Tâm lý –Giáo dục | Thạc sỹ Giáo dục học |
| 12. | Nguyễn Thị Diễm Hằng | 1984 | 10 | Giảng viên | Thạc sỹ Tâm lý học |
| 13. | Nguyễn Thị Xuân Hương | 1984 | 11 | Giảng viên | Thạc sỹ Tâm lý học |
| 14. | Phạm Thị Yến | 1980 | 20 | PTBM GD-ĐT, Giảng viên chính | Thạc sỹ Giáo dục học |
| 15. | Nguyễn Thị Huệ | 1972 | 26 | Giảng viên | Cử nhân kỹ thuật nữ công |
| 16. | Trần Thị Ánh Tuyết | 1984 | 12 | Giảng viên | Thạc sỹ Công tác xã hội |
| 17. | Lê Thị Vân | 1973 | 29 | Giảng viên | Cử nhân Giáo dục Mầm non |
| 18. | Hoàng Thị Lê | 1967 | 34 | Giảng viên | Cử nhân Giáo dục Tiểu học, Cử nhân Giáo dục đặc biệt |


















